Количество
|
Стоимость
|
||
|
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- хрупких костях
- проблемах со зрением
- рассеянности внимания
Показания к применению
Разжевать по 2 таблетки за раз в день. Предназначен для детей, которые могут безопасно разжевывать пищу и старше.
Мультивитамины и минералы для детей Animal Parade Gold
Мультивитаминный комплекс для детей Animal Parade Gold от производителя американских биологически активных добавок Natures Plus содержат все необходимые витамины, минералы и другие вещества для маленьких детей. 120 жевательных таблеток в форме зверей имеют приятный вкус винограда, этой порции хватит аж на 3 месяца ежедневного приема.
Animal Parade Gold смогут поддержать все системы организма малыша
Все это благодаря сбалансированному составу, из минералов, витаминов, незаменимым жирным кислотам, пробиотикам, лимонным биофлавоноидам и другим полезным веществам. Главные ингредиенты: витамин Ц, полный комплекс витаминов группы в , в том числе и фолиевая кислота, витамин D3, йод, железо, магний, кальций, цинк, селен и так далее. Фишкой формулы являются пробиотики для улучшения пищеварения и лимонный биофлавоноидный комплекс.
Где купить детские витамины с доставкой?
У нас в ассортименте Вы найдете только качественные витамины для детей и другие продукты для взрослых: комплексы для беременных женщин, спортивное питание, минералы, комплексы для женщин и для мужчин, травяные смеси. Доставим заказ во все районы Украины в считанные дни. Мы работаем с Новой Почтой, УкрПочтой, а также у нас есть курьерские службы по Киевской области и Киеву. Будьте в курсе всех акций, мы регулярно проводим сейлы на новые товары и на классические, давно известные.
Что это?
Animal Parade® GOLD Multi Kids – это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Сахар заменен ксилитолом, который сохранит зубы.
Как это работает?
Animal Parade® GOLD Multi Kids состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин К2 включен в формулу для поддержания кровяного здоровья. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Лютеин защитит глаза от повреждений и переутомлений. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий.
Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
Порция | 2 | жевательные таблетки | % Дневной нормы для детей от 1 до 3 лет | % Дневной нормы взрослые и дети ≥4 лет |
Порций в упаковке | 60 | |||
Калорий | 5 | |||
Всего углеводов | 2 | г | 1% ** | <1% *** |
Ксилит | 2 | г | † | † |
Витамин А (как бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (как веганский холекальциферол) | 13 (500) | мкг (МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (как d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (как менатетренон) | 40 | мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 | мг NE | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 | мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 6 | мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 | мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 | мг | 7% | 4% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 | мг | 71% | 28% |
Йод (из ламинарии) | 100 | мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 | мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 | мг | 100% | 27% |
Селен (как селенит натрия) | 35 | мкг | 175% | 64% |
Медь (как аминоатный комплекс) | 1 | мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 | мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 | мкг | 545% | 171% |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты) (из спирулины, подсолнечного масла, семян льна) | 2 | мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности) - бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 | мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 0,5 | мг | † | † |
Lactobacillus acidophilus (3,5 миллиона жизнеспособных клеток ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Lactobacillus plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Streptococcus thermophillus (10 миллионов жизнеспособных клеток ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов лимона цитрусовых) | 0,2 | мг | † | † |
** Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. | ||||
*** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||||
†Суточная доза не определена. | ||||
‡ На момент изготовления. |