Количество
|
Стоимость
|
||
|
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- хрупких костях
- проблемах со зрением
- рассеянности внимания
Показания к применению
Хорошо встряхните перед использованием. В качестве пищевой добавки для детей от 2 лет принимать по 1 столовой ложке или 1/2 колпачка (около 15 мл) один раз в день.
Что это?
Жидкие витамины Animal Parade Gold – это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Она представляет полный спектр необходимых витаминов и полезных для здоровья минералов. Это отличная питательная поддержка для выработки энергии и хорошего общего самочувствия ваших детей.
Как это работает?
Комплекс состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин A и Лютеин улучшают зрение, защищают глаза от повреждений и переутомлений. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Также в препарат включен широкий спектр полезных для здоровья минералов, включая кальций, цинк, йод и марганец. Кроме того он включает множество концентратов цельных пищевых натуральных продуктов, включая яблоко, шиповник, ростки четырех видов капусты, шпинат, мицелии шиитаке и кордицепса, плоды манго, морковь, чернику, голубику и плоды папайи, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий. Многие дети не любят пить таблетки или капсулы, и Nature's Plus предложила вкусное и сочное решение - это жидкие витамины с тропическим вкусом.
Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
Порция | 1 (0,5)(15) | столовая ложка (крышечка)(мл) | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % От суточной нормы для взрослых и детей > 4 года |
Порций в упаковке | 32 | |||
Калории | 20 | |||
Всего углеводов | 6 | г | 4%** | 2%*** |
Всего сахара | 2 | г | ||
Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | ||
Ксилитол | 2 | г | † | † |
Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500,00% | 167,00% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (D3) | 12,5 (500) | мкг (МЕ) | 83,00% | 63,00% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333,00% | 133,00% |
Витамин K (в виде менатетренона [витамин K2]) | 40 | мкг | 133,00% | 33,00% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 | мг | 300,00% | 125,00% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 | мг | 340,00% | 131,00% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 | мг ниацинового эквивалента | 333,00% | 125,00% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 | мг | 400,00% | 118,00% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 (10) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг L-метилфолата) | 11,00% | 4,00% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 | мкг | 667,00% | 250,00% |
Биотин | 50 | мкг | 625,00% | 167,00% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 | мг | 500,00% | 200,00% |
Холин (в виде битартрата) | 10 | мг | 5,00% | 2,00% |
Кальций (в виде цитрата) | 50 | мг | 7,00% | 4,00% |
Железо (в виде глюконата) | 5 | мг | 71,00% | 28,00% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 | мкг | 111,00% | 67,00% |
Магний (в виде комплекса цитрата) | 10 | мг | 13,00% | 2,00% |
Цинк (в виде глюконата) | 3 | мг | 100,00% | 27,00% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 | мкг | 175,00% | 64,00% |
Марганец (в виде глюконата) | 1 | мг | 83,00% | 43,00% |
Хром (в виде пиколината) | 60 | мкг | 545,00% | 171,00% |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона) |
22 | мг | † | † |
Инозитол | 10 | мг | † | † |
Комплекс незаменимых и других полезных жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты) (из семян подсолнечника, льна, спирулины) | 2 | мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 | мг | † | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |