|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Рекомендуется для:
- беременных и будущих мам
- укрепления и правильного развития костей
- повышения иммунитета
- увеличения энергии и бодрости
- концентрации внимания
Показания к применению
Принимать по две таблетки один раз в день.
Что это?
Этот комплекс разработан специально для удовлетворения потребностей в питании мамы и будущего ребенка в течение самых первых критических дней от зачатия до послеродового периода. Это запатентованная формула, которая полностью обеспечивает дневную норму большинства витаминов и минералов, необходимых для беременных и кормящих женщин. Требования к питанию значительно изменяются во время беременности. Одной только диеты не всегда оказывается достаточно для достижения необходимого уровня микроэлементов. Эта добавка обеспечивает сбалансированную комбинацию питательных веществ, среди которых витамины и минералы, которые способны поддержать организм в столь ответственный период.
Как это работает?
Формула данного комплекса составлена специально для поддержания здоровья и благополучного состояния беременных женщин и содержит все необходимые витамины, минералы и микроэлементы, которые положительно воздействуют на нервную систему и эмоциональный фон. В состав входит витамин С, который укрепляет иммунитет мамы, а значит и ребенка. Витамин D способствует правильному развитию плода. Также комплекс содержит кальций, для правильного развития скелета и укрепление скелетных и мышечных тканей у матери. Фолиевая кислота (фолат) снижает риск рождения ребенка с дефектом головного или спинного мозга. NaturesPlus позаботился о всех необходимых питательных веществах, необходимых для поддержания здоровья и энергии мамы, и для подготовки ее к здоровой беременности.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | Таблетки | |
| Порций в упаковке | 90 | ||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3003 (10 000) | мкг RAE (МЕ) | 231,00% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 150 | мг | 125,00% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 10 (400) | 10 мкг (400 МЕ) | 67,00% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 67 (100) | 67 мг (100 МЕ) | 353,00% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 15 | мг | 1071,00% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 15 | мг | 938,00% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 | мг ниацинового эквивалента (NE) | 222,00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 | мг | 2500,00% |
| Фолат (в виде кальция-L-5-метилтетрагидрофолата) | 1333 (800) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг L-метилфолата) | 222,00% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 20 | мкг | 714,00% |
| Биотин | 600 | мкг | 1714,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 25 | мг | 357,00% |
| Холин (в виде битартрата) | 10 | мг | 2,00% |
| Кальций (в виде комплекса аминокислотного хелата) | 600 | мг | 46,00% |
| Железо (в виде комплекса аминокислотного хелата) | 36 | мг | 133,00% |
| Фосфор (в виде аминокислотного комплекса) | 200 | мг | 16,00% |
| Йод (из бурых водорослей) | 225 | мкг | 78,00% |
| Магний (в виде комплекса аминокислотного хелата) | 225 | мг | 56,00% |
| Цинк (в виде комплекса аминокислотного хелата) | 15 | мг | 115,00% |
| Марганец (в виде комплекса аминокислотного хелата) | 6 | мг | 231,00% |
| Калий (в виде аминокислотного комплекса) | 6 | мг | < 1% |
| Инозитол | 10 | мг | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 10 | мг | † |
| † Суточная норма не определена. | |||

