Количество
|
Стоимость
|
||
|
Рекомендуется при:
- упадке сил
- рассеянности внимания
- нарушениях памяти
- ослабленном иммунитете
- частых простудных заболеваниях
- хрупких костях
- болях в суставах
- расстройствах нервной системы
- общем укреплении организма
Показания к применению
В качестве пищевой добавки принимать по три таблетки один раз в день.
Что это?
Мультивитаминная и мультиминеральная добавка - универсальное средство, как для мужчин, так и для женщин. Главное преимущество этого препарата в том, что вы получаете все необходимые полезные вещества, витамины и минералы, которые требуются организму для здорового функционирования. Данный комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения самочувствия после или во время болезней. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Главной функцией этого комплекса является поддержка и укрепление иммунитета, профилактика различных заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных витаминов и минералов в организме. Немаловажной функцией также является замедление процессов старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Данный комплекс богат фолиевой кислотой и имеет оптимальное содержание железа. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, нужны для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов нужен для крепких костей и гибких суставов. Хром помогает снизить сахар и уменьшить тягу к сладкому. Также в состав входят растительные компоненты, цельные продукты, богатые незаменимыми жирными кислотами и различные биофлавоноиды. Каждый из компонентов комплекса по своему помогает поддерживать все жизненно необходимые функции организма. С каждой порцией таблеток вы получите дневную норму всех нужных микроэлементов, которые не могут в полной мере поступить в организм с едой или напитками.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 3 | таблетки | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 | г | <1%** |
Пищевая клетчатка | 1 | г | 4%** |
Белки | 1 | г | 2%** |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 (10 000) | мкг RAE (МЕ) | 333,00% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 | мг | 1111,00% |
Витамин D (в виде холекальциферола [веганского витамина D3]) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125,00% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 (200) | мг (МЕ) | 893,00% |
Витамин К (в виде менахинона-4, менахинона-7 [K2]) | 80 | мкг | 67,00% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 | мг | 2083,00% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 | мг | 1923,00% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 | мг NE | 250,00% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 | мг | 1471,00% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) (400 мкг L-метилфолата) | 667 | мкг DFE | 167,00% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1000 | мкг | 41667,00% |
Биотин | 100 | мкг | 333,00% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 | мг | 1200,00% |
Холин (в виде битартрата) | 30 | мг | 5,00% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 | мг | 15,00% |
Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 18 | мг | 100,00% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100,00% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 | мг | 24,00% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколината) | 15 | мг | 136,00% |
Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 | мкг | 45,00% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 | мг | 56,00% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 2 | мг | 87,00% |
Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 | мкг | 57,00% |
Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 38 | мкг | 84,00% |
Спирулина | 1000 | мг | † |
Цельные продукты, богатые незаменимыми жирными кислотами Смесь энергетической и пребиотической клетчатки: содержит полезные жирные кислоты (из целлюлозы, спирулины, черной смородины, семян подсолнечника, октадекановой кислоты |
500 | мг | † |
Биофлавоноиды (из Плоды и кожура цитрусовых) (активные флаваноны, флаванолы, флавоны и родственные фенольные соединения [28 мг]) | 60 | мг | † |
Корень женьшеня обыкновенного (Panax ginseng) | 50 | мг | † |
Инозитол | 30 | мг | † |
Кверцетин (из диморфандры [вид Dimorphandra]) | 30 | мг | † |
Папаин (из плодов папайи) | 30 | мг | † |
Рутин (из почек софоры японской) | 25 | мг | † |
Бетаина гидрохлорид | 25 | мг | † |
Яблочный пектин | 20 | мг | † |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 | мг | † |
Хлорофил (из листьев шелковицы, натрия, меди, хлорофиллина и спирулины) | 15 | мг | † |
Бромелаин (из плодов ананаса) (24 единицы растворения желатина) | 12 | мг | † |
Гесперидин (из цельных плодов Citrus sinensis) | 10 | мг | † |
Амилаза (из продуктов ферментации аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 5 | мг | † |
Липаза (из продуктов ферментации гриба аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 5 | мг | † |
Каротиноиды | 4 | мг | † |
Октакозанол | 200 | мкг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |