|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- рассеянном внимании
- частых болезнях
Показания к применению
В качестве пищевой добавки для взрослых и детей от 2 лет разжевывать по две таблетки Gummi King в день.
Что это?
Детский Мультивитаминный комплекс в виде жевательных конфет от GummiKing, разработан с учетом всех потребностей в витаминах и минералах для растущего организма. Сбалансировать питание ребенка достаточно непросто, но эти жевательные конфетки, которые имеют вкус клубники, апельсина, лимона, винограда, вишни и грейпфрута дети едят вполне охотно.
Как это работает?
Вкусные конфетки содержат все основные витамины, минералы, антиоксиданты, иммуностимуляторы, которые необходимы растущему детскому организму. Витамин D3 – поддерживает здоровье костей и зубов. Витамины А, D, С, E и цинк – позаботятся об иммунитете и зрении. Витамины группы В - обеспечат энергией и урегулируют обмен веществ. Добавка выпускается в виде жевательных конфет в форме мишек, наполненных множеством фруктовых ароматов, поэтому их очень любят дети.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | конфетки | ||
| Порций в упаковке | 30 | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
| Калории | 15 | |||
| Всего углеводов | 4 | г | 3%** | 1%* |
| Всего сахара | 3 | г | † | † |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 12%** | 6%* | ||
| Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 375 | мкг | 125% | 42% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 24 | мг | 160% | 27% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 2,5 | мкг | 17% | 13% |
| Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 5 | мг | 84% | 34% |
| Фолат | 167 (100) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 111% | 42% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 2 | мкг | 222% | 83% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 2,5 | мг | 125% | 50% |
| Йод (в виде йодида калия) | 38 | мкг | 42% | 25% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 1 | мг | 1% | < 1% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2 | мг | 67% | 18% |
| Натрий | 10 | мг | < 1% | < 1% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | ||||
| † Суточная норма не определена. |

