Количество
|
Стоимость
|
||
|
Рекомендуется при:
- упадке сил
- рассеянности внимания
- нарушениях памяти
- ослабленном иммунитете
- гормональных сбоях
Показания к применению
Женщинам принимать 2 жевательные мармеладки в день.
Что это?
Комплекс Alive! Women's от американского бренда Nature's Way — это лучший витаминно-минеральный комплекс для женщин. Главное преимущество этого препарата в том, что все необходимые полезные вещества, витамины, минералы женщина может получить благодаря одной жевательной таблетки в день, с приятным вкусом ягод. Данный комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения самочувствия. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Немаловажной функцией комплекса является замедление процессов старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, нужны для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов нужен для крепких костей и гибких суставов. Еще одним интересным компонентом этого комплекса является специальная смесь для женского здоровья, которая включает полезные экстракты органических фруктов и овощей.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 2 | жевательные конфеты | |
Порций в упаковке | 65 | ||
Калории | 20 | ||
Всего углеводов | 5 | г | 2%† |
Всего сахара | 4 | г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | ||
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 | мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 | мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 | мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 | мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 | мг | 25% |
Рибофлавин | 0,325 | мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 | мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,6 | мг | 153% |
Фолат | 400 (240) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 3,6 | мкг | 150% |
Биотин | 37,5 | мкг | 125% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 | мг | 26% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 | мг | 8% |
Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 | мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,9 | мг | 17% |
Натрий | 20 | мг | 1% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 | мг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 | мкг | ** |
Инозитол | 40 | мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
** Суточная норма не определена |