|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Рекомендовано при:
- ослабленому імунітеті
- застудних захворюваннях
- занепаді сил
- інфекційних захворюваннях
Показання до застосування
Приймати 1-2 таблетки на день.
Що це?
Wellness Formula являє рослинний комплекс для підтримки імунної системи при фізичному стресі. У складі потужна комбінація трав, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, розроблених для підвищення вашого благополуччя.
Як це працює?
До складу цього комплексу входять такі вітаміни, як А і С, які є потужними антиоксидантами, а значить борються з ушкодженнями від дії вільних радикалів. Тобто зменшують ризик різних серйозних захворювань в організмі. Також вітамін С разом з рослинними екстрактами, такими як ехінацея, захищають від запальних процесів в крові, підвищуючи цим опірність імунної системи до різних вірусів та інфекцій.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 | г | <1%* |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину 900 мкг та пальмітату 600 мкг) | 1500 | мкг | 167% |
| Вітамін С (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 | мг | 1444% |
| Вітамін D-3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 | мкг | 50% |
| Кальцій (у вигляді двоосновного фосфату кальцію та природного походження) | 52 | мг | 4% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку та аскорбату) | 23 | мг | 209% |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 60 | мкг | 109% |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 150 | мкг | 17% |
| натрій | 10 | мг | <1% |
| Цибулина часнику | 393 | мг | † |
| Екстракт кореня ехінацеї пурпурової | 315 | мг | † |
| Екстракт прополісу | 295 | мг | † |
| Екстракт плодів бузини | 240 | мг | † |
| Екстракт надземних частин Andrographis (10% андрографолідів) | 177 | мг | † |
| Повітряні частини | 140 | мг | † |
| Екстракт кореня астрагалу | 115 | мг | † |
| Лист коров'яку | 90 | мг | † |
| Екстракт кореня ізатису | 75 | мг | † |
| Оман корінь | 70 | мг | † |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 60 | мг | † |
| Екстракт листя ісатису | 60 | мг | † |
| коричні види Екстракт кори | 55 | мг | † |
| Екстракт кореня кудзу | 55 | мг | † |
| Екстракт кореня дягиля | 45 | мг | † |
| Екстракт кореня оману | 30 | мг | † |
| Екстракт кори Д'Арко | 30 | мг | † |
| Кайєнський фрукт | 30 | мг | † |
| Екстракт кореня імбиру | 30 | мг | † |
| Екстракт кореневища коптису | 25 | мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn™) | 10 | мг | † |
| * Відсоток денної норми (% DV) заснований на дієті 2000 калорій. | |||
| † Добова доза не визначена. |


