Кількість
|
Вартість
|
||
|
Рекомендується при:
- ослабленому імунітеті
- занепаді сил
- шкірних захворюваннях
- болях в суглобах
- проблемах з кістками
- неуважності
- розладах нервової системи
- захворюваннях серцево-судинної системи
- погіршенні зору
Показання до застосування
Чоловікам розжовувати по 3 жувальні цукерки на день.
Не призначено для жінок та дітей.
Що це?
У цей комплекс входять основні поживні речовини, які необхідні здоров'ю чоловіків після 50-ти. Багатий склад цього продукту включає: вітаміни групи B для енергетичного обміну; магній для здоров'я серця; кальцій, цинк та вітамін D3 для підтримки кісткової системи; селен та йод для нормальної роботи щитовидної залози. Нестача вітамінів та мікроелементів знижує працездатність, послаблює функції імунної системи, сприяє розвитку нервових розладів та серцево-судинних захворювань.
Як це працює?
Цей мультивітамінний комплекс націлений на підтримку здоров'я чоловіків, які досягли віку 50+. Збалансована формула, до складу якої входять Вітаміни А, С, Е, D3, групи В, мінерали та рослинна суміш, спрямована на підвищення імунітету, вироблення енергії, сприяє більшій активності, прибирає зайву дратівливість та нервозність, допомагають підтримувати здоров'я серця та м'язів. Формула посилена сумішшю каротиноїдів та лютеїном, для підтримки здоров'я очей.Ця добавка забезпечить організм чоловіка добовою нормою всіх необхідних організму елементів, що допоможе почуватися бадьорим, активним і здоровим.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 3 | жувальні цукерки | |
Порцій в упаковці | 25 | ||
Калорії | 25 | ||
Усього вуглеводів | 7 | г | 3%† |
Усього Сахаров | 4 | г | ** |
Включає 4 г доданого цукру. | 8% † | ||
Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) | 900 | мкг | 100% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 135 | мг | 150% |
Вітамін D3 (як холекальциферол) | 30 | мкг | 150% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферолу ацетату) | 15 | мг | 100% |
Тіамін (у вигляді тіаміну HCl) | 0,6 | мг | 50% |
Рибофлавін | 0,65 | мг | 50% |
Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 8 | мг | 50% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 4,25 | мг | 250% |
Фолієва кислота | 400 (240) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 100% |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 | мкг | 250% |
Біотин | 30 | мкг | 100% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-кальцію) | 5 | мг | 100% |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 5,5 | мг | 50% |
Селен (у вигляді селенату натрію) | 86,35 | мкг | 157% |
Натрій | 20 | мг | 1% |
Порошкова суміш Orchard Fruits™ & Garden Veggies™: апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа , брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 200 | мг | |
Лікопін | 500 | мкг | ** |
Інозитол | 40 | мкг | ** |
†Відсоток денної норми (DV) розрахований на основі дієти у 2000 калорій. | |||
**Денну норму не встановлено |