Кількість
|
Вартість
|
||
|
Рекомендовано при:
- занепаді сил
- розладах уваги
- порушеннях пам’яті
- слабкому імунітеті
- гормональних збоях
Показання до застосування
Чоловікам приймати по 2 жувальні таблетки на день. Не призначено для жінок та дітей. У разі прийому медичних препаратів проконсультуйтеся з медичним працівником перед використанням добавки.
Що це?
У цей комплекс входять основні поживні речовини, які необхідні здоров'ю чоловіків. Багатий склад цього продукту включає: вітаміни групи B для енергетичного обміну; магній для здоров'я серця; кальцій, цинк та вітамін D3 для підтримки кісткової системи; селен та йод для нормальної роботи щитовидної залози. Нестача вітамінів та мікроелементів знижує працездатність, послаблює функції імунної системи, сприяє розвитку нервових розладів та серцево-судинних захворювань.
Як це працює?
Це збалансована формула, до складу якої входять Вітаміни А, С, Е, D3, групи В, мінерали та рослинна суміш, спрямована на підвищення імунітету, вироблення енергії, сприяє більшій активності, прибирає зайву дратівливість та нервозність, допомагають підтримувати здоров'я серця та м'язів. Формула посилена сумішшю органічних фруктів, овочів, каротиноїдів та лютеїном (для підтримки здоров'я очей). Ця добавка забезпечить організм чоловіка добовою нормою всіх необхідних організму елементів, що допоможе почуватися бадьорим, активним і здоровим.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 2 | жувальні цукерки | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Калорії | 20 | ||
Усього вуглеводів | 5 | г | 2%† |
Усього цукру | 4 | г | ** |
Містить 4г доданого цукру | 8%† | ||
Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 900 | мкг | 100% |
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 112,5 | мкг | 125% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 20 | мкг | 100% |
Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферил ацетату) | 15 | мг | 100% |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,3 | мг | 25% |
Рибофлавін | 0,325 | мг | 25% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 4 | мг | 25% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4,3 | мг | 253% |
Фолат | 400 (240) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 100% |
Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 | мкг | 250% |
Біотин | 300 | мкг | 100% |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 5 | мг | 100% |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6 | мг | 33% |
Селен (у вигляді селенату натрію) | 86,3 | мкг | 157% |
Натрій | 15 | мг | 1% |
Порошкові суміші Orchard Fruits™ і Garden Veggies™ Апельсин, лохина, морква, злива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоди асаї, , брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 100 | мг | ** |
Лікопін | 500 | мкг | ** |
Інозитол | 40 | мкг | ** |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
** Добова норма не визначена |